当前位置:首页 > 金融市场 > CFETS-BOC交易型债券指数
网银登录

CFETS-BOC交易型债券指数

中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”

发布日期 国债净价
交易指数
国债总收益
交易指数
金融债净价
交易指数
金融债总收益
交易指数
高信用等级债券
净价交易指数
高信用等级债券
总收益交易指数
高信用等级同业
存单净价交易指数
高信用等级同业
存单总收益交易指数
2024-10-22 105.3459 138.0472 105.5787 145.3148 106.1190 145.4929 100.5181 130.2925
2024-10-18 105.5040 138.2224 105.7347 145.4944 106.2290 145.6064 100.5293 130.2797
2024-10-17 105.5983 138.3376 105.8263 145.6110 106.2418 145.6148 100.5228 130.2645
2024-10-16 105.4625 138.1531 105.6993 145.4294 106.1979 145.5461 100.5236 130.2588
2024-10-15 105.4728 138.1590 105.7330 145.4671 106.1955 145.5341 100.5258 130.2548
2024-10-12 105.4000 138.0413 105.6248 145.2948 106.0271 145.2785 100.5317 130.2419
2024-10-11 105.3979 138.0309 105.6103 145.2666 105.9271 145.1338 100.5192 130.2189
2024-10-10 105.3849 138.0064 105.6061 145.2527 105.5690 144.6388 100.4995 130.1866
2024-10-09 105.1623 137.7090 105.3416 144.8837 105.4201 144.4278 100.4771 130.1507
2024-10-08 105.0221 137.5189 105.1924 144.6720 105.6317 144.7060 100.5193 130.1984
2024-09-30 105.2617 137.7696 105.5114 145.0406 105.7188 144.7526 100.5158 130.1393
2024-09-29 104.8588 137.2383 105.1375 144.5232 105.9017 144.9912 100.5173 130.1345
2024-09-27 105.3667 137.8818 105.5684 145.0921 106.3381 145.5641 100.5464 130.1585
2024-09-26 105.9068 138.5752 106.1191 145.8327 106.5600 145.8556 100.5700 130.1822
2024-09-25 106.0597 138.7656 106.2385 145.9865 106.5845 145.8798 100.5559 130.1571
2024-09-24 105.8730 138.5151 106.0206 145.6813 106.5579 145.8347 100.5398 130.1295
2024-09-23 106.0442 138.7293 106.1441 145.8407 106.5023 145.7504 100.5195 130.0965
2024-09-20 106.0418 138.7020 106.1255 145.7893 106.5126 145.7373 100.5223 130.0798
2024-09-19 106.0266 138.6743 106.1017 145.7482 106.5168 145.7341 100.5262 130.0780
2024-09-18 106.0905 138.7491 106.1206 145.7653 106.5159 145.7239 100.5310 130.0774
2024-09-14 106.0953 138.7230 106.1205 145.7303 106.5076 145.6766 100.5279 130.0464
2024-09-13 105.9600 138.5393 105.9852 145.5374 106.4585 145.6011 100.5249 130.0357
2024-09-12 105.8578 138.3985 105.8963 145.4078 106.4255 145.5475 100.5201 130.0227
2024-09-11 105.8416 138.3694 105.8643 145.3556 106.4068 145.5132 100.5083 130.0007
2024-09-10 105.7177 138.2004 105.7559 145.1994 106.3789 145.4663 100.5042 129.9886
2024-09-09 105.6144 138.0582 105.7143 145.1341 106.3741 145.4508 100.5058 129.9840
2024-09-06 105.5454 137.9443 105.6732 145.0521 106.3680 145.4156 100.5068 129.9649
2024-09-05 105.5740 137.9734 105.6950 145.0730 106.3708 145.4104 100.5073 129.9588
2024-09-04 105.5025 137.8725 105.6437 144.9945 106.3374 145.3561 100.5084 129.9535
2024-09-03 105.4851 137.8418 105.6280 144.9645 106.3044 145.3025 100.5118 129.9510
2024-09-02 105.4317 137.7644 105.6099 144.9311 106.2851 145.2673 100.5105 129.9426
2024-08-30 105.2328 137.4818 105.4341 144.6659 106.2100 145.1387 100.5006 129.9095
2024-08-28 105.2596 137.5007 105.4741 144.7019 106.0963 144.9667 100.4926 129.8855
2024-08-27 105.1705 137.3772 105.3794 144.5643 106.1313 145.0049 100.4983 129.8860
2024-08-23 105.3663 137.5990 105.5688 144.7851 106.3160 145.2184 100.5088 129.8723
2024-08-22 105.3170 137.5271 105.5505 144.7511 106.3374 145.2383 100.5064 129.8623
2024-08-21 105.1949 137.3608 105.4678 144.6298 106.3729 145.2773 100.5140 129.8652
2024-08-20 105.2206 137.3862 105.5372 144.7150 106.4487 145.3708 100.5207 129.8671
2024-08-19 105.2392 137.4023 105.5433 144.7142 106.4746 145.3967 100.5277 129.8693
2024-08-16 105.1385 137.2477 105.4760 144.5955 106.4804 145.3773 100.5291 129.8506
2024-08-15 105.1057 137.1972 105.4651 144.5715 106.4454 145.3209 100.5345 129.8507
2024-08-14 105.1656 137.2668 105.6398 144.7997 106.4761 145.3533 100.5273 129.8346
2024-08-13 105.0062 137.0523 105.4713 144.5618 106.3826 145.2176 100.5128 129.8091
2024-08-12 104.8565 136.8502 105.2653 144.2730 106.4329 145.2766 100.5366 129.8329
2024-08-09 105.2391 137.3222 105.5909 144.6879 106.6031 145.4798 100.5588 129.8410
2024-08-08 105.4127 137.5391 105.7464 144.8899 106.6773 145.5711 100.5722 129.8515
2024-08-07 105.6444 137.8315 105.9467 145.1529 106.7143 145.6121 100.5776 129.8516
2024-08-06 105.4836 137.6151 105.8057 144.9523 106.7476 145.6480 100.5860 129.8556
2024-08-05 105.6053 137.7647 105.9062 145.0796 106.7425 145.6321 100.5849 129.8473
2024-08-02 105.5845 137.7139 105.8440 144.9680 106.7036 145.5521 100.5757 129.8148

14